<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño web &#124; Posicionamiento en buscadores &#187; Ecommerce</title>
	<atom:link href="http://www.goldweb.es/category/ecommerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goldweb.es</link>
	<description>Potencia tu negocio</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 15:09:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cinco claves para incrementar la tasa de conversión en una tienda online</title>
		<link>http://www.goldweb.es/5-cinco-claves-incrementar-tasa-conversion-comercio-electronico-tienda-onlin/</link>
		<comments>http://www.goldweb.es/5-cinco-claves-incrementar-tasa-conversion-comercio-electronico-tienda-onlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Goldweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de conversion]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldweb.es/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[
Aplicar técnicas de posicionamiento en buscadores puede aumentar el volumen de tráfico hacia tiendas online o sitios de comercio electrónico, pero no es suficiente para asegurarse de que los visitantes compren los productos que allí se ofrecen.
La tasa de conversión se define como el porcentaje de personas que deciden comprar un producto de entre todas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldweb.es/5-cinco-claves-incrementar-tasa-conversion-comercio-electronico-tienda-onlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis claves para el éxito en el comercio electrónico</title>
		<link>http://www.goldweb.es/consejos-comercio-electronico-ecommerce/</link>
		<comments>http://www.goldweb.es/consejos-comercio-electronico-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Goldweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas online]]></category>
		<category><![CDATA[vender en internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldweb.es/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[
El mundo del comercio electrónico está en rápido crecimiento. La Red es una tierra de oportunidades y son muchos los que quieren aumentar sus ganancias o estar más cerca de su público a través de la creación de tiendas online. El sitio web sirve como interfaz entre el cliente y el vendedor, por lo cual, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldweb.es/consejos-comercio-electronico-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño web en Valencia</title>
		<link>http://www.goldweb.es/diseno-web-en-valencia/</link>
		<comments>http://www.goldweb.es/diseno-web-en-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Goldweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldweb.es/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[
Goldweb es una empresa de diseño web de Valencia que ofrece servicios integrales a toda clase de organizaciones. Nuestra larga experiencia en el rubro nos permite brindarle soluciones concretas para aumentar las ventas de su negocio. Usamos el poder de la Red para ayudarle a difundir su marca, vender su producto y generar un vínculo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldweb.es/diseno-web-en-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 sitios e-comerce para inspiracion web</title>
		<link>http://www.goldweb.es/35-sitios-e-comerce-para-inspiracion-web/</link>
		<comments>http://www.goldweb.es/35-sitios-e-comerce-para-inspiracion-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Bode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[comercio en linea]]></category>
		<category><![CDATA[diseño minimalista]]></category>
		<category><![CDATA[e-comerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-comerce usables]]></category>
		<category><![CDATA[estilo de diseño minimalista]]></category>
		<category><![CDATA[sitios e-comerce]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldweb.es/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[
A pesar de cualquier crisis financiera y el estrés económico, la compra en línea continúa creciendo. La expansión del mercado y la evolución de la tecnología que simplifica la vida diaria de ayudar a determinar el ritmo de la e-diseño de comercio electrónico. Los clientes quieren que el proceso de compra sea fácil y rápido, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldweb.es/35-sitios-e-comerce-para-inspiracion-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas online y Comercio electrónico en el 2008</title>
		<link>http://www.goldweb.es/ventas-online-y-comercio-electronico-en-el-2008/</link>
		<comments>http://www.goldweb.es/ventas-online-y-comercio-electronico-en-el-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 23:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Bode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[comercio por internet]]></category>
		<category><![CDATA[ventas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldweb.es/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[En el 2008 el comercio electrónico movió en España más de 6.000 millones de euros; según AECEM en el corriente año crecerá mas de un 50%. Es impresionante ver como crece el oscomerce en España y en el mundo, ya es una realidad que todo debemos asumir y darnos cuenta que esta manera de vender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldweb.es/ventas-online-y-comercio-electronico-en-el-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
